β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β’ β£€β£€β‘β β β β‘β’⣴⣦⣢β β β β β β β β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β β£Ώβ£Ώβ£·β£Άβ£Άβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ β β β β β β β β β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β β β β »β£Ώβ£Ώβ£Ώβ£―β£β‘β β β β β β β β β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β β β β ²β£Ώβ£Ώβ‘β ⠿⣿⣢⣀⣀⣴⠢β β β β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β β β β β£Ώβ£Ώβ β β β β ⣿⣿⣿⣦β‘β β β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β β β β β’Ώβ‘β β β β β β β β β Ώβ£Ώβ£β β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β »β£Ώβ‘β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β‘β β β β β β β β β β β β β β β β β β’Ήβ£·β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β‘β β β β β β β β β β β β β β β β β β’Έβ£Ώβ β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β£Έβ‘β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β‘β β β β β β β β β β β β β β β β£ β£Ώβ β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β ¦β‘β β β β β β β β β β β β’⣴⠿β β β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β β β £β’€β£β‘β β β β’β£ β£€β‘Ύβ β β β β β β β β β β β β β β
β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β
Benvenuti nella pagina
R E T E R A D I O P R E P P E R
di
Arg0net
`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f`f
TRAFFICO AEREO IN TEMPO REALE
Dati ADS-B da fonti multiple
Monitoraggio voli civili e militari
β
Letti 7729 record
icao24: β callsign: β latitude: β longitud: β altitude: β ground_s: β track_de: β
vertical: origin_c: on_groun: squawk: β last_see: β source: β msg_type:
registra: operator: aircraft: model: category: is_milit: first_se: β
update_c: spi: position: distance: β azimuth: β Dist: Max: km
FILTRI ATTIVI
Ord.Dist
βοΈ VOLI ATTIVI (7729/7729)
Voli 1-35 di 7729 (Pagina 1/221)
last_see source squaw first_se callsign icao24 altit. groun. track. latitude longitud dista. azi.
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
12:25:25 adsbhub 11:17:34 MFUAD 424B9F 350 104 153Β° 41.8063 12.5901 18.5 156Β°
12:26:34 adsbhub 11:56:05 WMT1041 471F55 6575 252 331Β° 42.1326 12.3808 21.7 333Β°
12:26:29 adsbhub 1024 11:17:34 ITY081 4CADAA 975 149 163Β° 41.8944 12.2411 22.6 252Β°
12:25:25 adsbhub 11:17:34 RYR7RP 4D226A 275 152 162Β° 41.8614 12.2551 23.0 242Β°
12:26:34 adsbhub 1024 11:17:34 AFR66CJ 3950CF 2700 195 165Β° 41.9901 12.2018 24.9 278Β°
12:26:34 adsbhub 11:17:34 SVA207 7114EF 850 140 163Β° 41.8573 12.2088 26.6 245Β°
12:26:29 adsbhub 12:09:07 KMM616 503D47 5400 237 248Β° 42.1713 12.2775 30.0 322Β°
12:26:34 adsbhub 1024 11:19:15 SWR5LD 4B1693 3875 220 133Β° 42.0551 12.1328 32.2 290Β°
12:26:34 adsbhub 1856 12:25:48 RYR78YR 4D226E 2400 213 219Β° 41.7721 12.1867 33.2 232Β°
12:26:34 adsbhub 1472 12:24:16 DLH9CP 3C6488 4325 206 294Β° 41.8320 12.1101 35.2 247Β°
12:26:34 adsbhub 11:17:34 UAL126 A8886D 5250 266 163Β° 42.1180 12.1002 37.5 298Β°
12:26:34 adsbhub 12:17:02 ENT4092 4891B6 38000 448 23Β° 42.1398 12.9559 42.7 62Β°
12:26:34 adsbhub 12:04:55 ITY1734 4CAD5A 7725 254 342Β° 41.9758 11.9362 46.7 273Β°
12:26:34 adsbhub 1088 12:22:33 ITY1677 4CAAA7 8500 289 284Β° 41.8732 11.9328 47.9 259Β°
12:26:29 adsbhub 12:03:43 CPA318 780A9B 38000 505 81Β° 41.7144 11.9728 51.4 238Β°
12:26:29 adsbhub 11:17:34 ITY107 4CAF1E 9925 249 23Β° 42.1079 11.8447 56.6 287Β°
12:26:23 adsbhub 2688 12:21:13 AEZ141W 4D21C9 12075 341 176Β° 41.4441 12.1974 62.5 204Β°
12:26:34 adsbhub 1344 11:58:19 IFA6542 3CCD44 39000 472 126Β° 41.4377 12.8593 65.1 153Β°
12:26:34 adsbhub 12:17:18 9AJET 501C0F 41000 414 54Β° 42.0581 13.3013 67.1 80Β°
12:26:29 adsbhub 1536 11:17:51 RYR94ZG 4CA56D 15750 355 69Β° 41.6438 11.6581 78.1 244Β°
12:25:37 adsbhub 2048 12:17:18 RYR3PW 4D21FD 20825 413 118Β° 41.2970 12.8475 79.0 158Β°
12:26:34 adsbhub 11:17:34 DCBAY 3CC2BC 36875 460 142Β° 42.6220 12.8737 79.9 22Β°
12:26:34 adsbhub 11:36:05 TCSTN 4BCE8E 42825 447 299Β° 42.2292 11.6019 80.0 292Β°
12:26:34 adsbhub 1024 11:17:34 EJU56ZQ 4402B9 28150 426 142Β° 41.1917 12.6678 86.4 171Β°
12:26:00 adsbhub 1216 11:26:30 EZS57GP 4B1A29 39000 480 137Β° 42.3437 13.4130 86.6 60Β°
12:26:34 adsbhub 1024 12:12:29 RYR3UR 4CAC86 36000 451 353Β° 42.7276 12.7040 87.2 11Β°
12:26:11 adsbhub 1984 12:18:16 WMT5JC 4D20C0 16725 354 164Β° 41.1843 12.1753 90.2 198Β°
12:26:34 adsbhub 1024 11:17:34 LGL862 4D00F5 38000 431 326Β° 42.4069 13.4953 96.0 58Β°
12:26:34 adsbhub 1728 12:14:27 VOE5RX 34568D 32050 416 308Β° 41.9353 11.3259 97.1 269Β°
12:26:34 adsbhub 12:19:35 GAC210W 440866 34000 330 336Β° 41.5220 11.3698 105.6 243Β°
12:26:34 adsbhub 1088 12:02:08 RYR1GV 4CA570 37000 463 171Β° 42.9658 12.3114 113.1 352Β°
12:26:34 adsbhub 11:17:34 AFR22DZ 3991EA 36000 430 307Β° 42.6491 13.5306 114.4 47Β°
12:26:34 adsbhub 12:20:16 RYR43PX 4CADF2 34000 455 348Β° 41.0753 11.7878 114.7 211Β°
12:26:34 adsbhub 11:17:34 AFR75EB 392AF3 36000 432 308Β° 42.8699 13.3491 123.0 34Β°
12:26:29 adsbhub 1024 11:17:34 UAG37B 502D61 40000 421 287Β° 42.0560 14.1259 134.8 85Β°
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
π¨ LEGENDA
Last seen - Ultimo aggiornamento (HH:MM:SS) UTC
Source - Fonte dati (local, opensky)
Squawk - Codice transponder
Callsign - Identificativo volo
ICAO24 - Codice ICAO aereo (esadecimale)
Altitude_ft - Altitudine (ft): verde<5k, giallo<20k, rosso>20k
Speed_kts - VelocitΓ (knots)
Track_deg - Direzione (Β°)
Lat/Lon - Coordinate (decimali)
Dist - Distanza dal riferimento (<50km verde, <100km giallo, >100km rosso)
Az - Azimuth dal riferimento (Β°)
Military - Voli militari
Country - Paese di origine
INFORMAZIONI
Ultimo aggiornamento (last seen): 12:26:39 (2026-08-16)
β’ Dati ADS-B da fonti multiple (SBS, OpenSky)
β’ Distanza calcolata con formula di Haversine
β’ ICAO24: codice esadecimale a 6 caratteri
β’ Altitudine in piedi (ft), velocitΓ in nodi (kts)
β’ Last seen: ultimo aggiornamento dell'aereo
β’ First seen: primo avvistamento nella sessione
β’ Seleziona checkbox per visualizzare colonne aggiuntive
Arg0net
2025/02/28
π